*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Объем двигателя | 1485 см³ | 1451 см³ (турбо) |
| Мощность двигателя (л.с./об/мин) | 100 | 147 |
| Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 175 |
| Коробка передач | 6AT / CVT | 6AT / CVT |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход топлива (л/100 км) | 6.3~7.3 | 6.3~7.3 |
| Габариты (Д/Ш/В мм) | 4350/1750/1610~1630 | |
| Колесная база (мм) | 1502 | 1508 |
| Объем топливного бака (л) | 45 л | |
| Передняя подвеска | Полунезависимая McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Количество мест | 5 | |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Электроусилитель руля (EPS) | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз | ● | |
| ABS, EBD | ● | ● |
| Электронная стабилизация (ESC) | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Autohold | ● | |
| Дальний свет (HBA) | ● | ● |
| Система динамической стабилизации | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | ● | ● |
| Контроль при спуске (HBA) | ● | ● |
| Электромеханический ручной тормоз | ● | |
| TPMS (контроль давления в шинах) | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● |
| Напоминание о ремне безопасности | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей | ● | ● |
| Задние парктроники | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Кожаный салон | ● | |
| Руль с кожаной отделкой | ● | ● |
| Спортивные элементы в интерьере | ● | |
| Спортивные кожаные сиденья | ● | |
| Подлокотник для водителя | ● | ● |
| 2 подстаканника | ● | ● |
| Сиденье водителя – 6 направлений | ● | ● |
| Сиденье пассажира – 4 направления | ● | ● |
| Панель приборов | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Легкосплавные диски | 16" | 17" |
| Передние и задние LED фары | ● | ● |
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● |
| Задние фонари LED | ● | ● |
| Противотуманные фары LED | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Хром и карбоновые элементы | ● | |
| Спортивные выхлопные насадки | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Автоматический кондиционер | ● | ● |
| Ключ с дистанционным управлением | ● | ● |
| Бесключевой доступ + Старт/Стоп | ● | ● |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Электростеклоподъемники | ● | ● |
| Панорамный люк | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Медиа-экран | 10.1" | 10.1" |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Мультируль | ● | ● |
| Радио + MP3 + USB + AUX | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Apple CarPlay & Android Auto | ● | ● |
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос: 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Первоначальный взнос с ГАИ и обязательным платежом: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN