*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4835×1860×1515 | |
| Колесная база (мм) | 2800 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1605 | 1680 |
| Тип кузова | 4 двери, 5 мест | |
| Тип двигателя | Подключаемый гибрид | |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | |
| Макс. мощность двигателя (кВт) | 78 | |
| Макс. крутящий момент двигателя (Н·м) | 130 | |
| Топливный бак | 53L, HV | |
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая E-тип 4-рычажная | |
| Привод | Передний | |
| Экостандарт | China VI | |
| WLTC – расход топлива (л/100 км) | 1.84 | 0.88 |
| WLTC – расход при минимальном заряде (л/100 км) | 3.98 | 4.09 |
| Общий запас хода (км) | >1100 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | |
| Рекуперация энергии | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Тип батареи | Литиево-железо-фосфатная | |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 9.5 | 20.5 |
| Пробег на электродвигателе (км) | 70 | 150 |
| Мощность зарядки перем. током (кВт) | 3.3 | |
| Время зарядки AC (20%-100%) | 3.5 ч | 6.7 ч |
| Быстрая зарядка (30%-80%) | – | 30 мин |
| Поддержка быстрой зарядки | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| LED фары ближнего/дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные ДХО в виде полосы | ● | ● |
| Автоматические LED фары | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Подсветка поворота | ● | ● |
| LED задние фонари | ● | ● |
| Центральный стоп-сигнал | ● | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● |
| Полускрытые ручки дверей | ● | ● |
| Легкосплавные диски и шины | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Хромированные элементы | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| 8.8" цифровая приборная панель | ● | ● |
| Руль с микрофиброй | – | ● |
| Регулировка руля (4 направления) | ● | ● |
| Комфортные кожаные сиденья | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя (6 напр.) | ● | ● |
| Механическая регулировка пассажира (4 напр.) | ● | ● |
| Складной задний ряд (40/60) | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с записью и антибликом | ● | ● |
| Подочечник | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| ESC – Система стабилизации | ● | ● |
| ABS + EBD | ● | ● |
| HHC – Помощь при старте в гору | ● | ● |
| AUTO HOLD | ● | ● |
| Датчик давления в шинах | ● | ● |
| 2 фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки спереди | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360° HD | – | ● |
| Автозамок по скорости | ● | ● |
| Детский замок | ● | ● |
| ISOFIX для детских кресел | ● | ● |
| Напоминание о ремнях безопасности спереди | ● | ● |
| EPS – Электроусилитель руля | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Подсветка переднего/заднего ряда | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ и запуск | ● | ● |
| Электронный селектор передач | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Режимы движения | Eco + / Eco / Standard / Sport | Eco + / Eco / Standard / Sport |
| Электростеклоподъёмники | Только у водителя | Все стекла |
| Электропривод зеркал | ● | ● |
| Обогрев зеркал | ● | ● |
| Складывающиеся зеркала | ● | ● |
| Автоклимат | ● | ● |
| Задние воздуховоды | ● | ● |
| Питание 12V | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| 15.6" центральный монитор | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| USB | ● | ● |
| Динамики | 4 | 6 |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Гарантия: 4 года или 100 000 км |
| Цена: от 35 900 AZN |
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос: 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Первоначальный взнос с ГАИ и обязательным платежом: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN
JMC Grand Avenue — мощный и надёжный автомобиль в сегменте пикап/SUV, предназначенный как для тяжёлых рабочих условий, так и для повседневной эксплуатации. Прочная конструкция шасси и реальный внедорожный потенциал в сочетании с 2,3-литровым турбодизельным двигателем обеспечивают высокий крутящий момент и сбалансированный расход топлива.
Автомобиль оснащён силовым агрегатом, разработанным на базе двигателя Ford Puma, и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач MAGNA, что гарантирует стабильную и долговечную работу. Топливная система CDI с прямым впрыском, полный привод (4WD), а также раздаточная коробка BorgWarner делают JMC Grand Avenue полностью надёжным в сложных дорожных и рельефных условиях.
С точки зрения безопасности Grand Avenue оснащён современными системами, включая ESC, ABS, EBD, TCS, а также технологии HLA/HDC, обеспечивающие максимальный контроль при движении. Подушки безопасности водителя и пассажира, задние парковочные датчики и иммобилайзер повышают уровень безопасности как в городе, так и на бездорожье.
В интерьере акцент сделан на функциональность и комфорт: 10-дюймовый мультимедийный экран, Apple CarPlay и Android Auto, кожаные сиденья, круиз-контроль, автоматическая система кондиционирования и электростеклоподъёмники создают комфортные условия для водителя и пассажиров. Задние сиденья с конфигурацией 60/40 добавляют практичности в повседневном использовании.
JMC Grand Avenue — это идеальный выбор для бизнеса, строительства, путешествий и эксплуатации в сложных дорожных условиях благодаря мощному дизельному двигателю, системе 4WD, компонентам мирового уровня и высокой надёжности, представляя собой удачное сочетание функциональности и долговечности.